- 인증통계
- CERTIFICATION STATICS
종합통계
- HOME
- >
- 인증통계
- >
- 종합통계
초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2025. 01 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 2,470 | 1,709,383 | 2,742 | 1,924,139 | 5,212 | 3,633,522 |
공동주택 | 2,308 | 1,685,439 | 2,570 | 1,899,753 | 4,878 | 3,585,192 | |
오피스텔 | 70 | 23,852 | 76 | 24,290 | 146 | 48,142 | |
업무시설 | 92 | 92 | 96 | 96 | 188 | 188 | |
1등급 | 소계 | 4,113 | 2,117,722 | 5,957 | 3,249,832 | 10,070 | 5,367,554 |
공동주택 | 3,794 | 2,064,696 | 5,509 | 3,160,027 | 9,303 | 5,224,723 | |
오피스텔 | 157 | 52,864 | 244 | 89,601 | 401 | 142,465 | |
업무시설 | 162 | 162 | 204 | 204 | 366 | 366 | |
2등급 | 소계 | 1,091 | 566,305 | 1,727 | 775,325 | 2,818 | 1,341,630 |
공동주택 | 901 | 545,905 | 1,408 | 746,335 | 2,309 | 1,292,240 | |
오피스텔 | 66 | 20,276 | 116 | 28,787 | 182 | 49,063 | |
업무시설 | 124 | 124 | 203 | 203 | 327 | 327 | |
3등급 | 소계 | 39 | 17,222 | 376 | 234,546 | 415 | 251,768 |
공동주택 | 33 | 16,130 | 352 | 231,028 | 385 | 247,158 | |
오피스텔 | 4 | 1,090 | 18 | 3,512 | 22 | 4,602 | |
업무시설 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
합계 | 소계 | 7,713 | 4,410,632 | 10,802 | 6,183,842 | 18,515 | 10,594,474 |
공동주택 | 7,036 | 4,312,170 | 9,839 | 6,037,143 | 16,875 | 10,349,313 | |
오피스텔 | 297 | 98,082 | 454 | 146,190 | 751 | 244,272 | |
업무시설 | 380 | 380 | 509 | 509 | 889 | 889 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |
홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2025. 01 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 1,473 | 1,107,754 | 1,743 | 1,321,910 | 2,946 | 2,429,664 |
AAA | 39 | 30,700 | 30 | 30,545 | 69 | 61,245 | |
AA | 1,363 | 1,026,267 | 1,641 | 1,239,145 | 3,004 | 2,265,412 | |
A | 68 | 48,865 | 67 | 49,257 | 135 | 98,122 | |
준A | 3 | 1,922 | 5 | 2,963 | 8 | 4,885 | |
1등급 | 소계 | 508 | 334,025 | 896 | 630,225 | 1,016 | 964,250 |
AAA | 6 | 3,919 | 9 | 5,636 | 15 | 9,555 | |
AA | 342 | 242,501 | 623 | 479,499 | 965 | 722,000 | |
A | 129 | 69,699 | 195 | 106,649 | 324 | 176,348 | |
준A | 31 | 17,906 | 69 | 38,441 | 100 | 56,347 | |
합계 | 소계 | 1,981 | 1,441,779 | 2,639 | 1,952,135 | 4,620 | 3,393,914 |
AAA | 45 | 34,619 | 39 | 36,181 | 84 | 70,800 | |
AA | 1,705 | 1,268,768 | 2,264 | 1,718,644 | 3,969 | 2,987,412 | |
A | 197 | 118,564 | 262 | 155,906 | 459 | 274,470 | |
준A | 34 | 19,828 | 74 | 41,404 | 108 | 61,232 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |