종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2025. 02 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,475 1,711,591 2,751 1,928,406 5,226 3,639,997
공동주택 2,312 1,687,646 2,579 1,904,020 4,891 3,591,666
오피스텔 70 23,852 76 24,290 146 48,142
업무시설 93 93 96 96 189 189
1등급 소계 4,115 2,119,089 5,966 3,253,674 10,081 5,372,763
공동주택 3,796 2,066,063 5,518 3,163,869 9,314 5,229,932
오피스텔 157 52,864 244 89,601 401 142,465
업무시설 162 162 204 204 366 366
2등급 소계 1,091 566,305 1,727 775,325 2,818 1,341,630
공동주택 901 545,905 1,408 746,335 2,309 1,292,240
오피스텔 66 20,276 116 28,787 182 49,063
업무시설 124 124 203 203 327 327
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,720 4,414,207 10,820 6,191,951 18,540 10,606,158
공동주택 7,042 4,315,744 9,857 6,045,252 16,899 10,360,996
오피스텔 297 98,082 454 146,190 751 244,272
업무시설 381 381 509 509 890 890
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2025. 02 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,476 1,109,706 1,750 1,325,135 2,952 2,434,841
AAA 40 31,725 31 31,176 71 62,901
AA 1,365 1,027,194 1,647 1,241,739 3,012 2,268,933
A 68 48,865 67 49,257 135 98,122
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 509 334,225 897 630,678 1,018 964,903
AAA 6 3,919 9 5,636 15 9,555
AA 342 242,501 624 479,952 966 722,453
A 130 69,899 195 106,649 325 176,548
준A 31 17,906 69 38,441 100 56,347
합계 소계 1,985 1,443,931 2,647 1,955,813 4,632 3,399,744
AAA 46 35,644 40 36,812 86 72,456
AA 1,707 1,269,695 2,271 1,721,691 3,978 2,991,386
A 198 118,764 262 155,906 460 274,670
준A 34 19,828 74 41,404 108 61,232
* 기간 : 1999. 05 ~