종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2025. 06 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,505 1,736,173 2,788 1,958,451 5,293 3,694,624
공동주택 2,342 1,712,228 2,615 1,933,404 4,957 3,645,632
오피스텔 70 23,852 77 24,951 147 48,803
업무시설 93 93 96 96 189 189
1등급 소계 4,127 2,124,870 5,994 3,270,106 10,121 5,394,976
공동주택 3,806 2,071,842 5,540 3,178,220 9,346 5,250,062
오피스텔 157 52,864 248 91,680 405 144,544
업무시설 164 164 206 206 370 370
2등급 소계 1,091 566,305 1,728 775,533 2,819 1,341,838
공동주택 901 545,905 1,408 746,335 2,309 1,292,240
오피스텔 66 20,276 117 28,995 183 49,271
업무시설 124 124 203 203 327 327
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,762 4,444,570 10,886 6,238,636 18,648 10,683,206
공동주택 7,082 4,346,105 9,915 6,088,987 16,997 10,435,092
오피스텔 297 98,082 460 149,138 757 247,220
업무시설 383 383 511 511 894 894
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2025. 06 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,497 1,126,809 1,779 1,351,031 2,994 2,477,840
AAA 43 34,417 37 38,830 80 73,247
AA 1,383 1,041,605 1,670 1,259,981 3,053 2,301,586
A 68 48,865 67 49,257 135 98,122
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 513 337,922 906 636,109 1,026 974,031
AAA 7 5,089 9 5,636 16 10,725
AA 345 245,028 632 485,283 977 730,311
A 130 69,899 196 106,749 326 176,648
준A 31 17,906 69 38,441 100 56,347
합계 소계 2,010 1,464,731 2,685 1,987,140 4,695 3,451,871
AAA 50 39,506 46 44,466 96 83,972
AA 1,728 1,286,633 2,302 1,745,264 4,030 3,031,897
A 198 118,764 263 156,006 461 274,770
준A 34 19,828 74 41,404 108 61,232
* 기간 : 1999. 05 ~