- 인증통계
- CERTIFICATION STATICS
종합통계
- HOME
- >
- 인증통계
- >
- 종합통계
초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2022. 05 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 2,284 | 1,568,763 | 2,407 | 1,664,441 | 4,691 | 3,233,204 |
공동주택 | 2,131 | 1,546,840 | 2,248 | 1,643,300 | 4,379 | 3,190,140 | |
오피스텔 | 66 | 21,836 | 68 | 21,050 | 134 | 42,886 | |
업무시설 | 87 | 87 | 91 | 91 | 178 | 178 | |
1등급 | 소계 | 3,989 | 2,066,153 | 5,589 | 3,021,389 | 9,578 | 5,087,542 |
공동주택 | 3,675 | 2,013,505 | 5,154 | 2,934,603 | 8,829 | 4,948,108 | |
오피스텔 | 153 | 52,487 | 235 | 86,586 | 388 | 139,073 | |
업무시설 | 161 | 161 | 200 | 200 | 361 | 361 | |
2등급 | 소계 | 1,087 | 566,183 | 1,725 | 775,270 | 2,812 | 1,341,453 |
공동주택 | 898 | 545,784 | 1,407 | 746,281 | 2,305 | 1,292,065 | |
오피스텔 | 66 | 20,276 | 116 | 28,787 | 182 | 49,063 | |
업무시설 | 123 | 123 | 202 | 202 | 325 | 325 | |
3등급 | 소계 | 39 | 17,222 | 376 | 234,546 | 415 | 251,768 |
공동주택 | 33 | 16,130 | 352 | 231,028 | 385 | 247,158 | |
오피스텔 | 4 | 1,090 | 18 | 3,512 | 22 | 4,602 | |
업무시설 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
합계 | 소계 | 7,399 | 4,218,321 | 10,097 | 5,695,646 | 17,496 | 9,913,967 |
공동주택 | 6,737 | 4,122,259 | 9,161 | 5,555,212 | 15,898 | 9,677,471 | |
오피스텔 | 289 | 95,689 | 437 | 139,935 | 726 | 235,624 | |
업무시설 | 373 | 373 | 499 | 499 | 872 | 872 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |
홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2022. 05 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 1,333 | 998,055 | 1,505 | 1,124,281 | 2,666 | 2,122,336 |
AAA | 24 | 16,516 | 9 | 7,169 | 33 | 23,685 | |
AA | 1,238 | 930,752 | 1,425 | 1,065,847 | 2,663 | 1,996,599 | |
A | 68 | 48,865 | 66 | 48,302 | 134 | 97,167 | |
준A | 3 | 1,922 | 5 | 2,963 | 8 | 4,885 | |
1등급 | 소계 | 471 | 310,756 | 789 | 546,236 | 942 | 856,992 |
AAA | 6 | 3,919 | 6 | 3,647 | 12 | 7,566 | |
AA | 310 | 221,635 | 534 | 404,588 | 844 | 626,223 | |
A | 124 | 67,296 | 180 | 99,560 | 304 | 166,856 | |
준A | 31 | 17,906 | 69 | 38,441 | 100 | 56,347 | |
합계 | 소계 | 1,804 | 1,308,811 | 2,294 | 1,670,517 | 4,098 | 2,979,328 |
AAA | 30 | 20,435 | 15 | 10,816 | 45 | 31,251 | |
AA | 1,548 | 1,152,387 | 1,959 | 1,470,435 | 3,507 | 2,622,822 | |
A | 192 | 116,161 | 246 | 147,862 | 438 | 264,023 | |
준A | 34 | 19,828 | 74 | 41,404 | 108 | 61,232 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |