- 인증통계
- CERTIFICATION STATICS
종합통계
- HOME
- >
- 인증통계
- >
- 종합통계
초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2024. 12 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 2,469 | 1,707,783 | 2,730 | 1,913,583 | 5,199 | 3,621,366 |
공동주택 | 2,307 | 1,683,839 | 2,558 | 1,889,197 | 4,865 | 3,573,036 | |
오피스텔 | 70 | 23,852 | 76 | 24,290 | 146 | 48,142 | |
업무시설 | 92 | 92 | 96 | 96 | 188 | 188 | |
1등급 | 소계 | 4,111 | 2,117,593 | 5,943 | 3,243,781 | 10,054 | 5,361,374 |
공동주택 | 3,792 | 2,064,567 | 5,495 | 3,153,976 | 9,287 | 5,218,543 | |
오피스텔 | 157 | 52,864 | 244 | 89,601 | 401 | 142,465 | |
업무시설 | 162 | 162 | 204 | 204 | 366 | 366 | |
2등급 | 소계 | 1,091 | 566,305 | 1,727 | 775,325 | 2,818 | 1,341,630 |
공동주택 | 901 | 545,905 | 1,408 | 746,335 | 2,309 | 1,292,240 | |
오피스텔 | 66 | 20,276 | 116 | 28,787 | 182 | 49,063 | |
업무시설 | 124 | 124 | 203 | 203 | 327 | 327 | |
3등급 | 소계 | 39 | 17,222 | 376 | 234,546 | 415 | 251,768 |
공동주택 | 33 | 16,130 | 352 | 231,028 | 385 | 247,158 | |
오피스텔 | 4 | 1,090 | 18 | 3,512 | 22 | 4,602 | |
업무시설 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
합계 | 소계 | 7,710 | 4,408,903 | 10,776 | 6,167,235 | 18,486 | 10,576,138 |
공동주택 | 7,033 | 4,310,441 | 9,813 | 6,020,536 | 16,846 | 10,330,977 | |
오피스텔 | 297 | 98,082 | 454 | 146,190 | 751 | 244,272 | |
업무시설 | 380 | 380 | 509 | 509 | 889 | 889 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |
홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2024. 12 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 1,472 | 1,106,154 | 1,737 | 1,316,102 | 2,944 | 2,422,256 |
AAA | 39 | 30,700 | 26 | 26,772 | 65 | 57,472 | |
AA | 1,362 | 1,024,667 | 1,639 | 1,237,110 | 3,001 | 2,261,777 | |
A | 68 | 48,865 | 67 | 49,257 | 135 | 98,122 | |
준A | 3 | 1,922 | 5 | 2,963 | 8 | 4,885 | |
1등급 | 소계 | 508 | 334,025 | 892 | 628,228 | 1,016 | 962,253 |
AAA | 6 | 3,919 | 8 | 5,545 | 14 | 9,464 | |
AA | 342 | 242,501 | 620 | 477,593 | 962 | 720,094 | |
A | 129 | 69,699 | 195 | 106,649 | 324 | 176,348 | |
준A | 31 | 17,906 | 69 | 38,441 | 100 | 56,347 | |
합계 | 소계 | 1,980 | 1,440,179 | 2,629 | 1,944,330 | 4,609 | 3,384,509 |
AAA | 45 | 34,619 | 34 | 32,317 | 79 | 66,936 | |
AA | 1,704 | 1,267,168 | 2,259 | 1,714,703 | 3,963 | 2,981,871 | |
A | 197 | 118,564 | 262 | 155,906 | 459 | 274,470 | |
준A | 34 | 19,828 | 74 | 41,404 | 108 | 61,232 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |