종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2025. 10 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,543 1,760,673 2,816 1,977,876 5,359 3,738,549
공동주택 2,379 1,736,488 2,641 1,952,827 5,020 3,689,315
오피스텔 71 24,092 77 24,951 148 49,043
업무시설 93 93 98 98 191 191
1등급 소계 4,145 2,130,999 6,019 3,283,434 10,164 5,414,433
공동주택 3,823 2,077,970 5,565 3,191,548 9,388 5,269,518
오피스텔 157 52,864 248 91,680 405 144,544
업무시설 165 165 206 206 371 371
2등급 소계 1,091 566,305 1,728 775,533 2,819 1,341,838
공동주택 901 545,905 1,408 746,335 2,309 1,292,240
오피스텔 66 20,276 117 28,995 183 49,271
업무시설 124 124 203 203 327 327
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,818 4,475,199 10,939 6,271,389 18,757 10,746,588
공동주택 7,136 4,376,493 9,966 6,121,738 17,102 10,498,231
오피스텔 298 98,322 460 149,138 758 247,460
업무시설 384 384 513 513 897 897
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2025. 10 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,534 1,150,716 1,798 1,366,659 3,068 2,517,375
AAA 57 40,525 40 41,397 97 81,922
AA 1,406 1,059,404 1,686 1,273,042 3,092 2,332,446
A 68 48,865 67 49,257 135 98,122
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 523 341,811 915 640,976 1,046 982,787
AAA 7 5,089 10 6,463 17 11,552
AA 351 248,535 639 488,776 990 737,311
A 134 70,281 197 107,296 331 177,577
준A 31 17,906 69 38,441 100 56,347
합계 소계 2,057 1,492,527 2,713 2,007,635 4,770 3,500,162
AAA 64 45,614 50 47,860 114 93,474
AA 1,757 1,307,939 2,325 1,761,818 4,082 3,069,757
A 202 119,146 264 156,553 466 275,699
준A 34 19,828 74 41,404 108 61,232
* 기간 : 1999. 05 ~