- 인증통계
- CERTIFICATION STATICS
종합통계
- HOME
- >
- 인증통계
- >
- 종합통계
초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2022. 07 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 2,302 | 1,582,128 | 2,426 | 1,677,875 | 4,728 | 3,260,003 |
공동주택 | 2,149 | 1,560,205 | 2,266 | 1,656,372 | 4,415 | 3,216,577 | |
오피스텔 | 66 | 21,836 | 69 | 21,412 | 135 | 43,248 | |
업무시설 | 87 | 87 | 91 | 91 | 178 | 178 | |
1등급 | 소계 | 4,002 | 2,071,579 | 5,621 | 3,045,215 | 9,623 | 5,116,794 |
공동주택 | 3,688 | 2,018,931 | 5,186 | 2,958,429 | 8,874 | 4,977,360 | |
오피스텔 | 153 | 52,487 | 235 | 86,586 | 388 | 139,073 | |
업무시설 | 161 | 161 | 200 | 200 | 361 | 361 | |
2등급 | 소계 | 1,087 | 566,183 | 1,725 | 775,270 | 2,812 | 1,341,453 |
공동주택 | 898 | 545,784 | 1,407 | 746,281 | 2,305 | 1,292,065 | |
오피스텔 | 66 | 20,276 | 116 | 28,787 | 182 | 49,063 | |
업무시설 | 123 | 123 | 202 | 202 | 325 | 325 | |
3등급 | 소계 | 39 | 17,222 | 376 | 234,546 | 415 | 251,768 |
공동주택 | 33 | 16,130 | 352 | 231,028 | 385 | 247,158 | |
오피스텔 | 4 | 1,090 | 18 | 3,512 | 22 | 4,602 | |
업무시설 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
합계 | 소계 | 7,430 | 4,237,112 | 10,148 | 5,732,906 | 17,578 | 9,970,018 |
공동주택 | 6,768 | 4,141,050 | 9,211 | 5,592,110 | 15,979 | 9,733,160 | |
오피스텔 | 289 | 95,689 | 438 | 140,297 | 727 | 235,986 | |
업무시설 | 373 | 373 | 499 | 499 | 872 | 872 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |
홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2022. 07 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 1,346 | 1,008,107 | 1,517 | 1,133,835 | 2,692 | 2,141,942 |
AAA | 26 | 18,242 | 9 | 7,169 | 35 | 25,411 | |
AA | 1,249 | 939,078 | 1,437 | 1,075,401 | 2,686 | 2,014,479 | |
A | 68 | 48,865 | 66 | 48,302 | 134 | 97,167 | |
준A | 3 | 1,922 | 5 | 2,963 | 8 | 4,885 | |
1등급 | 소계 | 475 | 312,940 | 800 | 554,428 | 950 | 867,368 |
AAA | 6 | 3,919 | 6 | 3,647 | 12 | 7,566 | |
AA | 313 | 223,394 | 543 | 411,684 | 856 | 635,078 | |
A | 125 | 67,721 | 182 | 100,656 | 307 | 168,377 | |
준A | 31 | 17,906 | 69 | 38,441 | 100 | 56,347 | |
합계 | 소계 | 1,821 | 1,321,047 | 2,317 | 1,688,263 | 4,138 | 3,009,310 |
AAA | 32 | 22,161 | 15 | 10,816 | 47 | 32,977 | |
AA | 1,562 | 1,162,472 | 1,980 | 1,487,085 | 3,542 | 2,649,557 | |
A | 193 | 116,586 | 248 | 148,958 | 441 | 265,544 | |
준A | 34 | 19,828 | 74 | 41,404 | 108 | 61,232 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |