- 인증통계
- CERTIFICATION STATICS
종합통계
- HOME
- >
- 인증통계
- >
- 종합통계
초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2024. 09 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 2,454 | 1,697,444 | 2,693 | 1,881,348 | 5,147 | 3,578,792 |
공동주택 | 2,293 | 1,673,662 | 2,522 | 1,857,285 | 4,815 | 3,530,947 | |
오피스텔 | 69 | 23,690 | 75 | 23,967 | 144 | 47,657 | |
업무시설 | 92 | 92 | 96 | 96 | 188 | 188 | |
1등급 | 소계 | 4,107 | 2,113,595 | 5,905 | 3,225,388 | 10,012 | 5,338,983 |
공동주택 | 3,788 | 2,060,569 | 5,459 | 3,136,099 | 9,247 | 5,196,668 | |
오피스텔 | 157 | 52,864 | 242 | 89,085 | 399 | 141,949 | |
업무시설 | 162 | 162 | 204 | 204 | 366 | 366 | |
2등급 | 소계 | 1,089 | 566,238 | 1,727 | 775,325 | 2,816 | 1,341,563 |
공동주택 | 899 | 545,838 | 1,408 | 746,335 | 2,307 | 1,292,173 | |
오피스텔 | 66 | 20,276 | 116 | 28,787 | 182 | 49,063 | |
업무시설 | 124 | 124 | 203 | 203 | 327 | 327 | |
3등급 | 소계 | 39 | 17,222 | 376 | 234,546 | 415 | 251,768 |
공동주택 | 33 | 16,130 | 352 | 231,028 | 385 | 247,158 | |
오피스텔 | 4 | 1,090 | 18 | 3,512 | 22 | 4,602 | |
업무시설 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
합계 | 소계 | 7,689 | 4,394,499 | 10,701 | 6,116,607 | 18,390 | 10,511,106 |
공동주택 | 7,013 | 4,296,199 | 9,741 | 5,970,747 | 16,754 | 10,266,946 | |
오피스텔 | 296 | 97,920 | 451 | 145,351 | 747 | 243,271 | |
업무시설 | 380 | 380 | 509 | 509 | 889 | 889 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |
홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2024. 09 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 1,461 | 1,099,119 | 1,711 | 1,290,406 | 2,922 | 2,389,525 |
AAA | 36 | 29,286 | 23 | 21,171 | 59 | 50,457 | |
AA | 1,354 | 1,019,046 | 1,617 | 1,217,970 | 2,971 | 2,237,016 | |
A | 68 | 48,865 | 66 | 48,302 | 134 | 97,167 | |
준A | 3 | 1,922 | 5 | 2,963 | 8 | 4,885 | |
1등급 | 소계 | 508 | 334,025 | 879 | 620,853 | 1,016 | 954,878 |
AAA | 6 | 3,919 | 8 | 5,545 | 14 | 9,464 | |
AA | 342 | 242,501 | 609 | 471,076 | 951 | 713,577 | |
A | 129 | 69,699 | 193 | 105,791 | 322 | 175,490 | |
준A | 31 | 17,906 | 69 | 38,441 | 100 | 56,347 | |
합계 | 소계 | 1,969 | 1,433,144 | 2,590 | 1,911,259 | 4,559 | 3,344,403 |
AAA | 42 | 33,205 | 31 | 26,716 | 73 | 59,921 | |
AA | 1,696 | 1,261,547 | 2,226 | 1,689,046 | 3,922 | 2,950,593 | |
A | 197 | 118,564 | 259 | 154,093 | 456 | 272,657 | |
준A | 34 | 19,828 | 74 | 41,404 | 108 | 61,232 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |