종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2024. 06 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,435 1,684,978 2,673 1,864,974 5,108 3,549,952
공동주택 2,275 1,661,295 2,502 1,840,911 4,777 3,502,206
오피스텔 68 23,591 75 23,967 143 47,558
업무시설 92 92 96 96 188 188
1등급 소계 4,098 2,109,211 5,879 3,210,699 9,977 5,319,910
공동주택 3,779 2,056,185 5,433 3,121,410 9,212 5,177,595
오피스텔 157 52,864 242 89,085 399 141,949
업무시설 162 162 204 204 366 366
2등급 소계 1,089 566,238 1,727 775,325 2,816 1,341,563
공동주택 899 545,838 1,408 746,335 2,307 1,292,173
오피스텔 66 20,276 116 28,787 182 49,063
업무시설 124 124 203 203 327 327
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,661 4,377,649 10,655 6,085,544 18,316 10,463,193
공동주택 6,986 4,279,448 9,695 5,939,684 16,681 10,219,132
오피스텔 295 97,821 451 145,351 746 243,172
업무시설 380 380 509 509 889 889
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2024. 06 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,447 1,090,260 1,690 1,273,472 2,894 2,363,732
AAA 35 28,337 19 17,897 54 46,234
AA 1,341 1,011,136 1,600 1,204,310 2,941 2,215,446
A 68 48,865 66 48,302 134 97,167
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 504 330,484 871 615,473 1,008 945,957
AAA 6 3,919 8 5,545 14 9,464
AA 339 239,260 603 466,502 942 705,762
A 128 69,399 191 104,985 319 174,384
준A 31 17,906 69 38,441 100 56,347
합계 소계 1,951 1,420,744 2,561 1,888,945 4,512 3,309,689
AAA 41 32,256 27 23,442 68 55,698
AA 1,680 1,250,396 2,203 1,670,812 3,883 2,921,208
A 196 118,264 257 153,287 453 271,551
준A 34 19,828 74 41,404 108 61,232
* 기간 : 1999. 05 ~