- 인증통계
- CERTIFICATION STATICS
종합통계
- HOME
- >
- 인증통계
- >
- 종합통계
초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2024. 11 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 2,464 | 1,704,933 | 2,716 | 1,903,403 | 5,180 | 3,608,336 |
공동주택 | 2,303 | 1,681,151 | 2,545 | 1,879,340 | 4,848 | 3,560,491 | |
오피스텔 | 69 | 23,690 | 75 | 23,967 | 144 | 47,657 | |
업무시설 | 92 | 92 | 96 | 96 | 188 | 188 | |
1등급 | 소계 | 4,107 | 2,113,595 | 5,928 | 3,233,276 | 10,035 | 5,346,871 |
공동주택 | 3,788 | 2,060,569 | 5,480 | 3,143,471 | 9,268 | 5,204,040 | |
오피스텔 | 157 | 52,864 | 244 | 89,601 | 401 | 142,465 | |
업무시설 | 162 | 162 | 204 | 204 | 366 | 366 | |
2등급 | 소계 | 1,091 | 566,305 | 1,727 | 775,325 | 2,818 | 1,341,630 |
공동주택 | 901 | 545,905 | 1,408 | 746,335 | 2,309 | 1,292,240 | |
오피스텔 | 66 | 20,276 | 116 | 28,787 | 182 | 49,063 | |
업무시설 | 124 | 124 | 203 | 203 | 327 | 327 | |
3등급 | 소계 | 39 | 17,222 | 376 | 234,546 | 415 | 251,768 |
공동주택 | 33 | 16,130 | 352 | 231,028 | 385 | 247,158 | |
오피스텔 | 4 | 1,090 | 18 | 3,512 | 22 | 4,602 | |
업무시설 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
합계 | 소계 | 7,701 | 4,402,055 | 10,747 | 6,146,550 | 18,448 | 10,548,605 |
공동주택 | 7,025 | 4,303,755 | 9,785 | 6,000,174 | 16,810 | 10,303,929 | |
오피스텔 | 296 | 97,920 | 453 | 145,867 | 749 | 243,787 | |
업무시설 | 380 | 380 | 509 | 509 | 889 | 889 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |
홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2024. 11 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 1,470 | 1,105,393 | 1,729 | 1,309,465 | 2,940 | 2,414,858 |
AAA | 39 | 30,700 | 24 | 25,214 | 63 | 55,914 | |
AA | 1,360 | 1,023,906 | 1,634 | 1,232,986 | 2,994 | 2,256,892 | |
A | 68 | 48,865 | 66 | 48,302 | 134 | 97,167 | |
준A | 3 | 1,922 | 5 | 2,963 | 8 | 4,885 | |
1등급 | 소계 | 508 | 334,025 | 887 | 624,628 | 1,016 | 958,653 |
AAA | 6 | 3,919 | 8 | 5,545 | 14 | 9,464 | |
AA | 342 | 242,501 | 616 | 474,809 | 958 | 717,310 | |
A | 129 | 69,699 | 194 | 105,833 | 323 | 175,532 | |
준A | 31 | 17,906 | 69 | 38,441 | 100 | 56,347 | |
합계 | 소계 | 1,978 | 1,439,418 | 2,616 | 1,934,093 | 4,594 | 3,373,511 |
AAA | 45 | 34,619 | 32 | 30,759 | 77 | 65,378 | |
AA | 1,702 | 1,266,407 | 2,250 | 1,707,795 | 3,952 | 2,974,202 | |
A | 197 | 118,564 | 260 | 154,135 | 457 | 272,699 | |
준A | 34 | 19,828 | 74 | 41,404 | 108 | 61,232 | |
* 기간 : 1999. 05 ~ |