종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2025. 03 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,481 1,717,646 2,761 1,939,561 5,242 3,657,207
공동주택 2,318 1,693,701 2,589 1,915,175 4,907 3,608,876
오피스텔 70 23,852 76 24,290 146 48,142
업무시설 93 93 96 96 189 189
1등급 소계 4,115 2,119,089 5,971 3,255,370 10,086 5,374,459
공동주택 3,796 2,066,063 5,523 3,165,565 9,319 5,231,628
오피스텔 157 52,864 244 89,601 401 142,465
업무시설 162 162 204 204 366 366
2등급 소계 1,091 566,305 1,728 775,533 2,819 1,341,838
공동주택 901 545,905 1,408 746,335 2,309 1,292,240
오피스텔 66 20,276 117 28,995 183 49,271
업무시설 124 124 203 203 327 327
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,726 4,420,262 10,836 6,205,010 18,562 10,625,272
공동주택 7,048 4,321,799 9,872 6,058,103 16,920 10,379,902
오피스텔 297 98,082 455 146,398 752 244,480
업무시설 381 381 509 509 890 890
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2025. 03 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,481 1,112,697 1,759 1,336,237 2,962 2,448,934
AAA 41 32,366 33 33,029 74 65,395
AA 1,369 1,029,544 1,654 1,250,988 3,023 2,280,532
A 68 48,865 67 49,257 135 98,122
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 509 334,225 898 631,085 1,018 965,310
AAA 6 3,919 9 5,636 15 9,555
AA 342 242,501 625 480,359 967 722,860
A 130 69,899 195 106,649 325 176,548
준A 31 17,906 69 38,441 100 56,347
합계 소계 1,990 1,446,922 2,657 1,967,322 4,647 3,414,244
AAA 47 36,285 42 38,665 89 74,950
AA 1,711 1,272,045 2,279 1,731,347 3,990 3,003,392
A 198 118,764 262 155,906 460 274,670
준A 34 19,828 74 41,404 108 61,232
* 기간 : 1999. 05 ~