종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2025. 05 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,498 1,728,857 2,778 1,953,640 5,276 3,682,497
공동주택 2,335 1,704,912 2,605 1,928,593 4,940 3,633,505
오피스텔 70 23,852 77 24,951 147 48,803
업무시설 93 93 96 96 189 189
1등급 소계 4,126 2,124,564 5,982 3,259,551 10,108 5,384,115
공동주택 3,805 2,071,536 5,532 3,169,642 9,337 5,241,178
오피스텔 157 52,864 245 89,704 402 142,568
업무시설 164 164 205 205 369 369
2등급 소계 1,091 566,305 1,728 775,533 2,819 1,341,838
공동주택 901 545,905 1,408 746,335 2,309 1,292,240
오피스텔 66 20,276 117 28,995 183 49,271
업무시설 124 124 203 203 327 327
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,754 4,436,948 10,864 6,223,270 18,618 10,660,218
공동주택 7,074 4,338,483 9,897 6,075,598 16,971 10,414,081
오피스텔 297 98,082 457 147,162 754 245,244
업무시설 383 383 510 510 893 893
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2025. 05 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,491 1,119,842 1,771 1,346,883 2,982 2,466,725
AAA 42 32,883 35 37,289 77 70,172
AA 1,378 1,036,172 1,664 1,257,374 3,042 2,293,546
A 68 48,865 67 49,257 135 98,122
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 513 337,922 902 633,007 1,026 970,929
AAA 7 5,089 9 5,636 16 10,725
AA 345 245,028 629 482,281 974 727,309
A 130 69,899 195 106,649 325 176,548
준A 31 17,906 69 38,441 100 56,347
합계 소계 2,004 1,457,764 2,673 1,979,890 4,677 3,437,654
AAA 49 37,972 44 42,925 93 80,897
AA 1,723 1,281,200 2,293 1,739,655 4,016 3,020,855
A 198 118,764 262 155,906 460 274,670
준A 34 19,828 74 41,404 108 61,232
* 기간 : 1999. 05 ~