- 인증통계
- CERTIFICATION STATICS
신청접수
- HOME
- >
- 인증통계
- >
- 신청접수
초고속정보통신건물신청(2025. 06 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 1,861 | 1,329,684 | 2,559 | 1,806,265 | 4,420 | 3,135,949 |
공동주택 | 1,734 | 1,319,267 | 2,402 | 1,793,547 | 4,136 | 3,112,814 | |
오피스텔 | 53 | 10,343 | 72 | 12,633 | 125 | 22,976 | |
업무시설 | 74 | 74 | 85 | 85 | 159 | 159 | |
1등급 | 소계 | 1,273 | 635,267 | 3,035 | 1,792,269 | 4,308 | 2,427,536 |
공동주택 | 1,092 | 624,835 | 2,743 | 1,768,093 | 3,835 | 2,392,928 | |
오피스텔 | 68 | 10,319 | 128 | 24,012 | 196 | 34,331 | |
업무시설 | 113 | 113 | 164 | 164 | 277 | 277 | |
2등급 | 소계 | 67 | 34,193 | 97 | 37,957 | 164 | 72,150 |
공동주택 | 48 | 34,032 | 64 | 37,200 | 112 | 71,232 | |
오피스텔 | 2 | 144 | 4 | 728 | 6 | 872 | |
업무시설 | 17 | 17 | 29 | 29 | 46 | 46 | |
3등급 | 소계 | 2 | 1,272 | 8 | 2,632 | 10 | 3,904 |
공동주택 | 2 | 1,272 | 8 | 2,632 | 10 | 3,904 | |
오피스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
업무시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 소계 | 3,203 | 2,000,416 | 5,699 | 3,639,123 | 8,902 | 5,639,539 |
공동주택 | 2,876 | 1,979,406 | 5,217 | 3,601,472 | 8,093 | 5,580,878 | |
오피스텔 | 123 | 20,806 | 204 | 37,373 | 327 | 58,179 | |
업무시설 | 204 | 204 | 278 | 278 | 482 | 482 | |
* 기간 : 2009. 08 ~ |
홈네트워크건물신청(2025. 06 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 1,240 | 967,670 | 1,712 | 1,305,928 | 2,480 | 2,273,598 |
AAA | 44 | 35,163 | 36 | 37,719 | 80 | 72,882 | |
AA | 1,151 | 900,389 | 1,617 | 1,225,363 | 2,768 | 2,125,752 | |
A | 44 | 31,973 | 58 | 42,253 | 102 | 74,226 | |
준A | 1 | 145 | 1 | 593 | 2 | 738 | |
1등급 | 소계 | 365 | 254,540 | 776 | 564,663 | 730 | 819,203 |
AAA | 7 | 5,089 | 9 | 5,636 | 16 | 10,725 | |
AA | 244 | 188,116 | 573 | 451,399 | 817 | 639,515 | |
A | 94 | 52,281 | 167 | 95,223 | 261 | 147,504 | |
준A | 20 | 9,054 | 27 | 12,405 | 47 | 21,459 | |
합계 | 소계 | 1,605 | 1,222,210 | 2,488 | 1,870,591 | 4,093 | 3,092,801 |
AAA | 51 | 40,252 | 45 | 43,355 | 96 | 83,607 | |
AA | 1,395 | 1,088,505 | 2,190 | 1,676,762 | 3,585 | 2,765,267 | |
A | 138 | 84,254 | 225 | 137,476 | 363 | 221,730 | |
준A | 21 | 9,199 | 28 | 12,998 | 49 | 22,197 | |
* 기간 : 2009. 08 ~ |