- 인증통계
- CERTIFICATION STATICS
신청접수
- HOME
- >
- 인증통계
- >
- 신청접수
초고속정보통신건물신청(2025. 06 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 1,857 | 1,327,124 | 2,557 | 1,806,263 | 4,414 | 3,133,387 |
공동주택 | 1,730 | 1,316,707 | 2,402 | 1,793,547 | 4,132 | 3,110,254 | |
오피스텔 | 53 | 10,343 | 72 | 12,633 | 125 | 22,976 | |
업무시설 | 74 | 74 | 83 | 83 | 157 | 157 | |
1등급 | 소계 | 1,272 | 634,617 | 3,033 | 1,791,954 | 4,305 | 2,426,571 |
공동주택 | 1,091 | 624,185 | 2,741 | 1,767,778 | 3,832 | 2,391,963 | |
오피스텔 | 68 | 10,319 | 128 | 24,012 | 196 | 34,331 | |
업무시설 | 113 | 113 | 164 | 164 | 277 | 277 | |
2등급 | 소계 | 67 | 34,193 | 97 | 37,957 | 164 | 72,150 |
공동주택 | 48 | 34,032 | 64 | 37,200 | 112 | 71,232 | |
오피스텔 | 2 | 144 | 4 | 728 | 6 | 872 | |
업무시설 | 17 | 17 | 29 | 29 | 46 | 46 | |
3등급 | 소계 | 2 | 1,272 | 8 | 2,632 | 10 | 3,904 |
공동주택 | 2 | 1,272 | 8 | 2,632 | 10 | 3,904 | |
오피스텔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
업무시설 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
합계 | 소계 | 3,198 | 1,997,206 | 5,695 | 3,638,806 | 8,893 | 5,636,012 |
공동주택 | 2,871 | 1,976,196 | 5,215 | 3,601,157 | 8,086 | 5,577,353 | |
오피스텔 | 123 | 20,806 | 204 | 37,373 | 327 | 58,179 | |
업무시설 | 204 | 204 | 276 | 276 | 480 | 480 | |
* 기간 : 2009. 08 ~ |
홈네트워크건물신청(2025. 06 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 1,237 | 965,687 | 1,712 | 1,305,928 | 2,474 | 2,271,615 |
AAA | 43 | 34,417 | 36 | 37,719 | 79 | 72,136 | |
AA | 1,149 | 899,152 | 1,617 | 1,225,363 | 2,766 | 2,124,515 | |
A | 44 | 31,973 | 58 | 42,253 | 102 | 74,226 | |
준A | 1 | 145 | 1 | 593 | 2 | 738 | |
1등급 | 소계 | 364 | 253,890 | 774 | 564,348 | 728 | 818,238 |
AAA | 7 | 5,089 | 9 | 5,636 | 16 | 10,725 | |
AA | 243 | 187,466 | 571 | 451,084 | 814 | 638,550 | |
A | 94 | 52,281 | 167 | 95,223 | 261 | 147,504 | |
준A | 20 | 9,054 | 27 | 12,405 | 47 | 21,459 | |
합계 | 소계 | 1,601 | 1,219,577 | 2,486 | 1,870,276 | 4,087 | 3,089,853 |
AAA | 50 | 39,506 | 45 | 43,355 | 95 | 82,861 | |
AA | 1,392 | 1,086,618 | 2,188 | 1,676,447 | 3,580 | 2,763,065 | |
A | 138 | 84,254 | 225 | 137,476 | 363 | 221,730 | |
준A | 21 | 9,199 | 28 | 12,998 | 49 | 22,197 | |
* 기간 : 2009. 08 ~ |