신청접수

  • HOME
  • 인증통계
  • 신청접수

초고속정보통신건물신청(2024. 09 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,813 1,293,332 2,467 1,735,380 4,280 3,028,712
공동주택 1,688 1,283,078 2,314 1,723,648 4,002 3,006,726
오피스텔 52 10,181 70 11,649 122 21,830
업무시설 73 73 83 83 156 156
1등급 소계 1,252 623,342 2,948 1,749,498 4,200 2,372,840
공동주택 1,073 612,912 2,663 1,727,823 3,736 2,340,735
오피스텔 68 10,319 123 21,513 191 31,832
업무시설 111 111 162 162 273 273
2등급 소계 65 34,126 96 37,749 161 71,875
공동주택 46 33,965 64 37,200 110 71,165
오피스텔 2 144 3 520 5 664
업무시설 17 17 29 29 46 46
3등급 소계 2 1,272 8 2,632 10 3,904
공동주택 2 1,272 8 2,632 10 3,904
오피스텔 0 0 0 0 0 0
업무시설 0 0 0 0 0 0
합계 소계 3,132 1,952,072 5,519 3,525,259 8,651 5,477,331
공동주택 2,809 1,931,227 5,049 3,491,303 7,858 5,422,530
오피스텔 122 20,644 196 33,682 318 54,326
업무시설 201 201 274 274 475 475
* 기간 : 2009. 08 ~

홈네트워크건물신청(2024. 09 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,206 941,069 1,648 1,251,105 2,412 2,192,174
AAA 37 29,561 23 24,103 60 53,664
AA 1,124 879,390 1,567 1,185,111 2,691 2,064,501
A 44 31,973 57 41,298 101 73,271
준A 1 145 1 593 2 738
1등급 소계 359 249,993 750 551,258 718 801,251
AAA 6 3,919 8 5,545 14 9,464
AA 240 184,939 551 439,043 791 623,982
A 93 52,081 164 94,265 257 146,346
준A 20 9,054 27 12,405 47 21,459
합계 소계 1,565 1,191,062 2,398 1,802,363 3,963 2,993,425
AAA 43 33,480 31 29,648 74 63,128
AA 1,364 1,064,329 2,118 1,624,154 3,482 2,688,483
A 137 84,054 221 135,563 358 219,617
준A 21 9,199 28 12,998 49 22,197
* 기간 : 2009. 08 ~