신청접수

  • HOME
  • 인증통계
  • 신청접수

초고속정보통신건물신청(2024. 06 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,791 1,278,789 2,451 1,720,739 4,242 2,999,528
공동주택 1,667 1,268,634 2,298 1,709,007 3,965 2,977,641
오피스텔 51 10,082 70 11,649 121 21,731
업무시설 73 73 83 83 156 156
1등급 소계 1,243 618,958 2,926 1,736,108 4,169 2,355,066
공동주택 1,064 608,528 2,642 1,714,529 3,706 2,323,057
오피스텔 68 10,319 122 21,417 190 31,736
업무시설 111 111 162 162 273 273
2등급 소계 65 34,126 96 37,749 161 71,875
공동주택 46 33,965 64 37,200 110 71,165
오피스텔 2 144 3 520 5 664
업무시설 17 17 29 29 46 46
3등급 소계 2 1,272 8 2,632 10 3,904
공동주택 2 1,272 8 2,632 10 3,904
오피스텔 0 0 0 0 0 0
업무시설 0 0 0 0 0 0
합계 소계 3,101 1,933,145 5,481 3,497,228 8,582 5,430,373
공동주택 2,779 1,912,399 5,012 3,463,368 7,791 5,375,767
오피스텔 121 20,545 195 33,586 316 54,131
업무시설 201 201 274 274 475 475
* 기간 : 2009. 08 ~

홈네트워크건물신청(2024. 06 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,190 931,238 1,632 1,236,322 2,380 2,167,560
AAA 35 28,337 19 18,286 54 46,623
AA 1,110 870,783 1,555 1,176,145 2,665 2,046,928
A 44 31,973 57 41,298 101 73,271
준A 1 145 1 593 2 738
1등급 소계 355 246,452 741 544,518 710 790,970
AAA 6 3,919 8 5,545 14 9,464
AA 237 181,698 542 432,303 779 614,001
A 92 51,781 164 94,265 256 146,046
준A 20 9,054 27 12,405 47 21,459
합계 소계 1,545 1,177,690 2,373 1,780,840 3,918 2,958,530
AAA 41 32,256 27 23,831 68 56,087
AA 1,347 1,052,481 2,097 1,608,448 3,444 2,660,929
A 136 83,754 221 135,563 357 219,317
준A 21 9,199 28 12,998 49 22,197
* 기간 : 2009. 08 ~