신청접수

  • HOME
  • 인증통계
  • 신청접수

초고속정보통신건물신청(2024. 03 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,773 1,266,916 2,420 1,699,858 4,193 2,966,774
공동주택 1,649 1,256,761 2,269 1,688,278 3,918 2,945,039
오피스텔 51 10,082 68 11,497 119 21,579
업무시설 73 73 83 83 156 156
1등급 소계 1,238 616,065 2,902 1,724,180 4,140 2,340,245
공동주택 1,059 605,635 2,620 1,702,982 3,679 2,308,617
오피스텔 68 10,319 121 21,037 189 31,356
업무시설 111 111 161 161 272 272
2등급 소계 65 34,126 95 37,695 160 71,821
공동주택 46 33,965 63 37,146 109 71,111
오피스텔 2 144 3 520 5 664
업무시설 17 17 29 29 46 46
3등급 소계 2 1,272 8 2,632 10 3,904
공동주택 2 1,272 8 2,632 10 3,904
오피스텔 0 0 0 0 0 0
업무시설 0 0 0 0 0 0
합계 소계 3,078 1,918,379 5,425 3,464,365 8,503 5,382,744
공동주택 2,756 1,897,633 4,960 3,431,038 7,716 5,328,671
오피스텔 121 20,545 192 33,054 313 53,599
업무시설 201 201 273 273 474 474
* 기간 : 2009. 08 ~

홈네트워크건물신청(2024. 03 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,176 922,011 1,607 1,217,037 2,352 2,139,048
AAA 31 25,458 16 14,937 47 40,395
AA 1,100 864,435 1,533 1,160,209 2,633 2,024,644
A 44 31,973 57 41,298 101 73,271
준A 1 145 1 593 2 738
1등급 소계 353 245,700 733 540,726 706 786,426
AAA 6 3,919 8 5,545 14 9,464
AA 235 180,946 537 429,611 772 610,557
A 92 51,781 161 93,165 253 144,946
준A 20 9,054 27 12,405 47 21,459
합계 소계 1,529 1,167,711 2,340 1,757,763 3,869 2,925,474
AAA 37 29,377 24 20,482 61 49,859
AA 1,335 1,045,381 2,070 1,589,820 3,405 2,635,201
A 136 83,754 218 134,463 354 218,217
준A 21 9,199 28 12,998 49 22,197
* 기간 : 2009. 08 ~