신청접수

  • HOME
  • 인증통계
  • 신청접수

초고속정보통신건물신청(2024. 04 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,778 1,269,110 2,424 1,701,729 4,202 2,970,839
공동주택 1,654 1,258,955 2,273 1,690,149 3,927 2,949,104
오피스텔 51 10,082 68 11,497 119 21,579
업무시설 73 73 83 83 156 156
1등급 소계 1,240 616,817 2,906 1,726,845 4,146 2,343,662
공동주택 1,061 606,387 2,624 1,705,647 3,685 2,312,034
오피스텔 68 10,319 121 21,037 189 31,356
업무시설 111 111 161 161 272 272
2등급 소계 65 34,126 96 37,749 161 71,875
공동주택 46 33,965 64 37,200 110 71,165
오피스텔 2 144 3 520 5 664
업무시설 17 17 29 29 46 46
3등급 소계 2 1,272 8 2,632 10 3,904
공동주택 2 1,272 8 2,632 10 3,904
오피스텔 0 0 0 0 0 0
업무시설 0 0 0 0 0 0
합계 소계 3,085 1,921,325 5,434 3,468,955 8,519 5,390,280
공동주택 2,763 1,900,579 4,969 3,435,628 7,732 5,336,207
오피스텔 121 20,545 192 33,054 313 53,599
업무시설 201 201 273 273 474 474
* 기간 : 2009. 08 ~

홈네트워크건물신청(2024. 04 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,179 923,328 1,611 1,218,908 2,358 2,142,236
AAA 31 25,458 16 14,937 47 40,395
AA 1,103 865,752 1,537 1,162,080 2,640 2,027,832
A 44 31,973 57 41,298 101 73,271
준A 1 145 1 593 2 738
1등급 소계 355 246,452 734 541,338 710 787,790
AAA 6 3,919 8 5,545 14 9,464
AA 237 181,698 538 430,223 775 611,921
A 92 51,781 161 93,165 253 144,946
준A 20 9,054 27 12,405 47 21,459
합계 소계 1,534 1,169,780 2,345 1,760,246 3,879 2,930,026
AAA 37 29,377 24 20,482 61 49,859
AA 1,340 1,047,450 2,075 1,592,303 3,415 2,639,753
A 136 83,754 218 134,463 354 218,217
준A 21 9,199 28 12,998 49 22,197
* 기간 : 2009. 08 ~