종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2024. 03 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,419 1,673,612 2,648 1,850,389 5,067 3,524,001
공동주택 2,259 1,649,929 2,479 1,826,478 4,738 3,476,407
오피스텔 68 23,591 73 23,815 141 47,406
업무시설 92 92 96 96 188 188
1등급 소계 4,092 2,106,182 5,860 3,200,906 9,952 5,307,088
공동주택 3,773 2,053,156 5,416 3,111,998 9,189 5,165,154
오피스텔 157 52,864 241 88,705 398 141,569
업무시설 162 162 203 203 365 365
2등급 소계 1,089 566,238 1,726 775,271 2,815 1,341,509
공동주택 899 545,838 1,407 746,281 2,306 1,292,119
오피스텔 66 20,276 116 28,787 182 49,063
업무시설 124 124 203 203 327 327
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,639 4,363,254 10,610 6,061,112 18,249 10,424,366
공동주택 6,964 4,265,053 9,654 5,915,785 16,618 10,180,838
오피스텔 295 97,821 448 144,819 743 242,640
업무시설 380 380 508 508 888 888
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2024. 03 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,434 1,080,780 1,672 1,260,878 2,868 2,341,658
AAA 31 25,458 17 16,048 48 41,506
AA 1,332 1,004,535 1,584 1,193,565 2,916 2,198,100
A 68 48,865 66 48,302 134 97,167
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 502 329,732 864 611,510 1,004 941,242
AAA 6 3,919 8 5,545 14 9,464
AA 337 238,508 597 462,833 934 701,341
A 128 69,399 190 104,691 318 174,090
준A 31 17,906 69 38,441 100 56,347
합계 소계 1,936 1,410,512 2,536 1,872,388 4,472 3,282,900
AAA 37 29,377 25 21,593 62 50,970
AA 1,669 1,243,043 2,181 1,656,398 3,850 2,899,441
A 196 118,264 256 152,993 452 271,257
준A 34 19,828 74 41,404 108 61,232
* 기간 : 1999. 05 ~