- 인증통계
- CERTIFICATION STATICS
종합통계
- HOME
- >
- 인증통계
- >
- 종합통계
초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2021. 03 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 2,163 | 1,477,498 | 2,282 | 1,574,959 | 4,445 | 3,052,457 |
공동주택 | 2,014 | 1,457,182 | 2,126 | 1,554,240 | 4,140 | 3,011,422 | |
오피스텔 | 63 | 20,230 | 67 | 20,630 | 130 | 40,860 | |
업무시설 | 86 | 86 | 89 | 89 | 175 | 175 | |
1등급 | 소계 | 3,882 | 2,013,901 | 5,410 | 2,903,607 | 9,292 | 4,917,508 |
공동주택 | 3,570 | 1,961,255 | 4,988 | 2,821,856 | 8,558 | 4,783,111 | |
오피스텔 | 153 | 52,487 | 225 | 81,554 | 378 | 134,041 | |
업무시설 | 159 | 159 | 197 | 197 | 356 | 356 | |
2등급 | 소계 | 1,086 | 565,223 | 1,724 | 775,269 | 2,810 | 1,340,492 |
공동주택 | 897 | 544,824 | 1,407 | 746,281 | 2,304 | 1,291,105 | |
오피스텔 | 66 | 20,276 | 116 | 28,787 | 182 | 49,063 | |
업무시설 | 123 | 123 | 201 | 201 | 324 | 324 | |
3등급 | 소계 | 39 | 17,222 | 376 | 234,546 | 415 | 251,768 |
공동주택 | 33 | 16,130 | 352 | 231,028 | 385 | 247,158 | |
오피스텔 | 4 | 1,090 | 18 | 3,512 | 22 | 4,602 | |
업무시설 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
합계 | 소계 | 7,170 | 4,073,844 | 9,792 | 5,488,381 | 16,962 | 9,562,225 |
공동주택 | 6,514 | 3,979,391 | 8,873 | 5,353,405 | 15,387 | 9,332,796 | |
오피스텔 | 286 | 94,083 | 426 | 134,483 | 712 | 228,566 | |
업무시설 | 370 | 370 | 493 | 493 | 863 | 863 |
홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2021. 03 월 말 기준)
구분 | 예비인증 | 본인증 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | 건수 | 세대수 | ||
특등급 | 소계 | 1,246 | 930,490 | 1,413 | 1,057,745 | 2,492 | 1,988,235 |
AAA | 15 | 8,959 | 4 | 3,416 | 19 | 12,375 | |
AA | 1,161 | 871,699 | 1,339 | 1,004,756 | 2,500 | 1,876,455 | |
A | 67 | 47,910 | 65 | 46,610 | 132 | 94,520 | |
준A | 3 | 1,922 | 5 | 2,963 | 8 | 4,885 | |
1등급 | 소계 | 439 | 288,788 | 749 | 513,789 | 878 | 802,577 |
AAA | 5 | 3,828 | 3 | 2,329 | 8 | 6,157 | |
AA | 283 | 200,825 | 501 | 375,741 | 784 | 576,566 | |
A | 120 | 66,229 | 176 | 97,278 | 296 | 163,507 | |
준A | 31 | 17,906 | 69 | 38,441 | 100 | 56,347 | |
합계 | 소계 | 1,685 | 1,219,278 | 2,162 | 1,571,534 | 3,847 | 2,790,812 |
AAA | 20 | 12,787 | 7 | 5,745 | 27 | 18,532 | |
AA | 1,444 | 1,072,524 | 1,840 | 1,380,497 | 3,284 | 2,453,021 | |
A | 187 | 114,139 | 241 | 143,888 | 428 | 258,027 | |
준A | 34 | 19,828 | 74 | 41,404 | 108 | 61,232 |