종합통계

  • HOME
  • 인증통계
  • 종합통계

초고속정보통신건물인증실적 - 총괄(2024. 04 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 2,130 1,453,051 2,257 1,557,105 4,387 3,010,156
공동주택 1,984 1,432,953 2,105 1,536,542 4,089 2,969,495
오피스텔 61 20,013 64 20,475 125 40,488
업무시설 85 85 88 88 173 173
1등급 소계 3,871 2,005,496 5,377 2,882,879 9,248 4,888,375
공동주택 3,559 1,952,850 4,958 2,802,113 8,517 4,754,963
오피스텔 153 52,487 222 80,569 375 133,056
업무시설 159 159 197 197 356 356
2등급 소계 1,086 565,223 1,724 775,269 2,810 1,340,492
공동주택 897 544,824 1,407 746,281 2,304 1,291,105
오피스텔 66 20,276 116 28,787 182 49,063
업무시설 123 123 201 201 324 324
3등급 소계 39 17,222 376 234,546 415 251,768
공동주택 33 16,130 352 231,028 385 247,158
오피스텔 4 1,090 18 3,512 22 4,602
업무시설 2 2 6 6 8 8
합계 소계 7,126 4,040,992 9,734 5,449,799 16,860 9,490,791
공동주택 6,473 3,946,757 8,822 5,315,964 15,295 9,262,721
오피스텔 284 93,866 420 133,343 704 227,209
업무시설 369 369 492 492 861 861
* 기간 : 1999. 05 ~

홈네트워크건물인증실적 - 총괄(2024. 04 월 말 기준)

구분 예비인증 본인증 합계
건수 세대수 건수 세대수 건수 세대수
특등급 소계 1,223 912,816 1,401 1,050,972 2,446 1,963,788
AAA 10 6,276 4 3,416 14 9,692
AA 1,143 856,708 1,327 997,983 2,470 1,854,691
A 67 47,910 65 46,610 132 94,520
준A 3 1,922 5 2,963 8 4,885
1등급 소계 436 285,935 737 504,485 872 790,420
AAA 5 3,828 3 2,329 8 6,157
AA 283 200,825 494 368,591 777 569,416
A 117 63,376 172 96,116 289 159,492
준A 31 17,906 68 37,449 99 55,355
합계 소계 1,659 1,198,751 2,138 1,555,457 3,797 2,754,208
AAA 15 10,104 7 5,745 22 15,849
AA 1,426 1,057,533 1,821 1,366,574 3,247 2,424,107
A 184 111,286 237 142,726 421 254,012
준A 34 19,828 73 40,412 107 60,240
* 기간 : 1999. 05 ~